TANILED IRIS - P 2.5mm
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Produk | Taniled IRIS P2.5 Indoor LED Display |
| Pixel Pitch | 2.5 mm |
| LED Type | SMD1515 Black LED |
| Pixel Density | 160.000 pixel/m² |
| Resolusi Modul | 128 × 64 pixel |
| Ukuran Modul | 320 × 160 mm |
| Material Cabinet | Die Cast Aluminium |
| Ukuran Cabinet | 640 × 480 mm |
| Resolusi Cabinet | 256 × 192 pixel |
| Brightness | ≥ 600 cd/m² |
| Refresh Rate | 7.680 Hz |
| Gray Scale | 16 Bit |
| Viewing Angle | Horizontal 160° / Vertical 140° |
| Contrast Ratio | ≥ 5.000 : 1 |
| Maintenance | Front Service (Front Maintenance) |
| Konsumsi Daya Maksimum | ≤ 550 W/m² |
| Konsumsi Daya Rata-rata | ± 300 W/m² |
| IP Rating | IP30 (Indoor) |
| Suhu Operasional | -20°C hingga +50°C |
| Kelembapan Operasional | 10% – 95% RH |
| Umur LED | ≥ 100.000 jam |
| Jarak Pandang Ideal | ≥ 2,5 meter |
Untuk Konsultasi dan Permintaan Harga
Hubungi : 0821 2496 3907 - Email : radhee.mvs@gmail.com

Tidak ada komentar:
Posting Komentar